產(chǎn)品中心
產(chǎn)品簡介
資料下載
參數(shù) | 單位 | 指標(biāo) | |
等級 | P | A | |
類型 | - | 1x2 2x2 | |
中心波長 | nm | 1310,1550 | |
帶寬 | Nm | ±20 | |
典型附加損耗 | dB | 0.2 | 0.3 |
最大附加損耗 | dB | 0.4 | 0.6 |
最小消光比 | dB | 20 | 17 |
耦合比 | dB | 01/99~50/50 | |
最大光功率(CW) | mW | 2000 | |
最大承受拉力 | N | 5 | |
光纖類型 | - | 熊貓保偏光纖(PM1310) | |
工作溫度 | ℃ | -40~+85 | |
儲存溫度 | ℃ | -50~+85 | |
封裝尺寸 |
Mm | ?3x54:裸光纖 | |
?3x70: 900um 保護套管 | |||
9x16x90: 900um,2.0mm,3.0mm 套管 |